SCHROTFLINTEN > HALBAUTOMATISCHE > MAXUS > MAXUS 2 CAMO MOBUC 12M 3.5
Kaliber | 12-89 | Gesamtgewicht | 3.25 | Lauf | Back bore | Chokes | Invector Plus: Full (F), 3/4 (IM), 1/2 (MOD), 1/2 (MOD) Extended +5cm , 1/4 (IC) | Laufausführung | Blued Matte Finish | Visierungen | Fibre optic | Basküle | Aluminium | Holzschaft klasse | Composite with Finish | Holz | MOBUC | Schäftung | Pistol stock | Schaftlänge | 366 | Senkung an Schaftrücken | 44 mm | Senkung an Schaftkappe | 51 mm | Vorderschaft | Tapered | Verpackung | ABS MAXUS |
Code | Lauflägen (mm-inch) | Magazin | Laufschiene | Magazin kapazität |
011713203 | 762-30 | REM-Adjustable capacity | NA | 4+1 |
011713204 | 711-28 | REM-Adjustable capacity | NA | 4+1 |
011714203 | 762-30 | FIX-Fixed Magazine | 6 mm | 2+1 |
011714204 | 711-28 | FIX-Fixed Magazine | 6 mm | 2+1 |
BROWNING INTERNATIONAL S.A. © 2023 Parc industriel des Hauts-Sarts, 3ème Avenue, 25, B-4040, HERSTAL, BELGIUM R.P.M.- Liège : 0430.037.226
GUNSMITH AUTHORIZATION N°2/6/01/00014 REPRESENTED BY MPDECHENE – SUPERVISORY AUTHORITY : GOVERNOR OF THE PROVINCE OF LIÈGE.